Az Óber János által alapított labdarúgó csapat első mérkőzését a szomszédvár Fót csapata ellen játszotta 1925-ben. Az eredmény sajnos a múlt homályába vész.
Egyesületünkben elsősorban helyi és környékbeli sportolni vágyók szerepeltek – váltakozó sikerekkel, de annál nagyobb lelkesedéssel. Az általában területi alapokon szervezett bajnokságokban csapatunk az alsóbb osztályokban szerepelt, ami néha a negyedik, de sokszor a hetedik osztályt jelentette.
Az első fellelhető eredménysor a Középmagyar alszövetség, II. osztály, Papp csoport 1937/1938-as bajnokságának végeredménye:
helyezés | csapat neve | mérk | gy | d | v | gólk | pont |
1 | Dunakeszi Reménység SE | 22 | 17 | 3 | 2 | 65-17 | 37 |
2 | Cinkotai TK | 22 | 18 | 1 | 3 | 96-32 | 37 |
3 | Csömöri MOVE | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-42 | 29 |
4 | Fóti Testvériség | 22 | 14 | 1 | 7 | 59-52 | 29 |
5 | Dunakeszi Magyarság II. | 22 | 12 | 2 | 8 | 40-34 | 26 |
6 | Gödöllői IK II. 1 | 22 | 11 | 4 | 7 | 46-31 | 24 |
7 | Váci Reménység II. 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 49-39 | 18 |
8 | Fóti SE II. | 22 | 9 | 0 | 13 | 40-59 | 18 |
9 | Váci SE III. 3 | 22 | 8 | 3 | 11 | 43-55 | 17 |
10 | Kistarcsai SC II. | 22 | 5 | 1 | 16 | 17-62 | 11 |
11 | Mogyoródi TK | 22 | 2 | 2 | 18 | 18-87 | 6 |
12 | Kisalagi SE II. | 22 | 3 | 0 | 19 | 16-33 | 6 |
A II. világháború alatt a kor divatjának megfelelően egyesületünk is levente egyletté alakult, mely nevében is tükröződött. Az 1940/41-es hadibajnokságban a Duna-Tisza kerület, II osztály, Váci csoportjában szerepelt és végzett a negyedik helyen:
helyezés | csapat neve | mérk | gy | d | v | gólk | pont |
1 | Váci Reménység SE III. | 14 | 14 | 0 | 0 | 62-10 | 28 |
2 | Fóti SE II. | 14 | 9 | 3 | 2 | 26-21 | 21 |
3 | Dunakeszi Magyarság SE III. | 14 | 8 | 1 | 5 | 27-25 | 17 |
4 | Mogyoródi Levente | 14 | 7 | 2 | 5 | 33-23 | 16 |
5 | Alagi SC II. | 14 | 6 | 1 | 7 | 24-34 | 13 |
6 | Kisalagi SC II. | 14 | 4 | 2 | 8 | 25-39 | 10 |
7 | Fóti TSE II. | 14 | 2 | 1 | 11 | 11-51 | 5 |
8 | Sződligeti TC II. * | 14 | 1 | 0 | 13 | 12-17 | 2 |
* visszalépett |
A következő évi bajnokságban csapatunk maga mögé utasította többek között Vác, Fót és Veresegyháza csapatait, megnyerte csoportját a hatodik osztályban és feljutott! Itt azonban nem volt vége a diadalmenetnek, hiszen a Duna-Tiszaközi kerület, II. osztály, Vác-vidéki csoport 1942/1943-as tabellája is az előzőhöz hasonlóan festett, ezzel jogosultságot szereztünk a harmadik osztályban való szereplésre!
helyezés | csapat neve | mérk | gy | d | v | gólk | pont |
1 | Mogyoród LE | 12 | 10 | 1 | 1 | 68-13 | 23 |
2 | Dunakeszi Magyarság III. | 12 | 8 | 1 | 3 | 28-17 | 17 |
3 | Veresegyházi MOVE | 12 | 6 | 3 | 3 | 32-19 | 15 |
4 | Váci Reménység III. | 12 | 7 | 0 | 5 | 32-30 | 14 |
5 | Váci SE III. | 12 | 6 | 0 | 6 | 19-20 | 12 |
6 | Őrszentmiklósi LE | 12 | 2 | 1 | 9 | 19-61 | 5 |
7 | Fóti SE II. | 12 | 0 | 0 | 12 | 7-45 | 0 |
Sajnos a következő bajnokság a front ideérkezése miatt félbeszakadt, pedig ki tudja, ha a tankok dübörgése nem vet véget csapatunk diadalmenetének, fiaink meg sem állnak az NB 1-ig!… Az ötvenes évek végén újabb sikerszéria következett, 58/59-ben egy második, 1959/60-ban viszont ismét egy első hely!
Pest megye, Gödöllői járás, I. osztály 1959/1960
Bajnoki végeredmény:
helyezés | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
1 | Mogyoród | 18 | 16 | 0 | 2 | 29 : 9 | 32 |
2 | Isaszeg | 18 | 13 | 0 | 5 | 41 : 17 | 26 |
3 | Zsámbok | 18 | 11 | 2 | 5 | 26 : 18 | 24 |
4 | Nagytarcsai Honvéd | 18 | 11 | 1 | 6 | 33 : 25 | 23 |
5 | Gödöllői Vasas II. | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 : 26 | 21 |
6 | Gödöllői ASC II. | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 : 34 | 17 |
7 | Vácszentlászló | 18 | 6 | 1 | 11 | 10 : 28 | 13 |
8 | Kerepes | 18 | 6 | 1 | 11 | 1 : 13 | 13 |
9 | Csömör | 18 | 3 | 1 | 14 | 4 : 12 | 7 |
10 | Dány | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 : 10 | 0 |
A hatvanas évek derekán újabb diadalok, három második és egy harmadik hely a járási bajnokságban. Az 1965-ös bajnokság az alábbiak szerint alakult:
Pest megye, Gödöllői járás 1965
Bajnoki végeredmény:
helyezés | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
1 | Nagytarcsa | 20 | 17 | 0 | 3 | 63 : 16 | 34 |
2 | Mogyoród | 20 | 15 | 1 | 4 | 69 : 18 | 31 |
3 | GEAC II | 20 | 14 | 2 | 4 | 56 : 18 | 30 |
4 | Dány | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 : 29 | 27 |
5 | Csömör | 20 | 11 | 0 | 9 | 27 : 48 | 22 |
6 | Zsámbok | 20 | 8 | 0 | 12 | 35 : 20 | 16 |
7 | Vácszentlászló | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 : 43 | 15 |
8 | Gödöllői Vasas II | 20 | 7 | 1 | 12 | 25 : 46 | 15 |
9 | Isaszeg II | 20 | 5 | 1 | 14 | 14 : 27 | 11 |
10 | Gödöllői Spartacus | 20 | 4 | 1 | 15 | 14 : 28 | 9 |
11 | Szada | 20 | 2 | 0 | 18 | 12 : 57 | 4 |
– | Valkó* | : | |||||
* visszalépett |
1975/76-ban ismét elcsíptünk egy második helyet, ezúttal a Gödöllői járás II. osztályában:
helyezés | csapat neve | mérk. | gy | d | v | gólarány | pontszám |
1 | Galgamácsa | 15 | 11 | 0 | 4 | 41 – 27 | 22 |
2 | Mogyoród | 15 | 9 | 2 | 4 | 39 – 20 | 20 |
3 | Szada | 15 | 7 | 4 | 4 | 35 – 21 | 18 |
4 | Isaszeg II | 15 | 8 | 1 | 6 | 34 – 23 | 17 |
5 | Valkó | 15 | 7 | 2 | 6 | 36 – 29 | 16 |
6 | Gödöllő | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 – 43 | 16 |
7 | Kartal II | 15 | 4 | 3 | 8 | 35 – 37 | 11 |
8 | Nagytarcsa | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 – 13 | 10 |